1/
- NVR3604DP
- 4CH H.265 POEÍøÂçÓ²Å̼Ïñ»ú
- • Ö§³Ö½ÓÈë4·POEÍøÂç¼à¿ØÉãÏñ»ú
- • Ö§³ÖH265/H264/H265+/H264+ÊÓƵ±àÂëÃûÌÃ
- • HDÊä³öÓëVGAÊä³ö×î´óÇø·ÖÂÊ£º1920*1080
- • Ö§³ÖÒ»¸öSATAÓ²Å̽ӿڣ¬×î¶à¿É´ï8TBÈÝÁ¿
ÐͺŠ| NVR3604DP |
ϵͳ | |
Ö÷´¦Öóͷ£Æ÷ | ARM Cortex A7 Processor |
²Ù×÷ϵͳ | Embedded LINUX |
ÊÓƵ | |
ÊäÈë | 9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Êä³ö | 1 VGA, 1 HD |
񙮵 | |
ÊäÈë | / |
Êä³ö | 1¶Ë¿Ú3.5mm(ÏßÐÔ, 1kΩ) |
ÒôƵÂëÂÊ | 64kbps |
ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
±¨¾¯ | |
´«¸ÐÆ÷ÊäÈë | / |
Êä³ö | / |
Òƶ¯Õì²â | 9ͨµÀ, Õì²âÇøÓò: 396 (22 × 18) |
´¥·¢ÊÂÎñ | ¼Ïñ,Óʼþ, FTP, ¿ìÕÕ, ·äÃùÆ÷ºÍÆÁÄ»ÌáÐÑ |
ÏÔʾ | |
HD Êä³ö1 | Çø·ÖÂÊ: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD Êä³ö2 | / |
VGA | Çø·ÖÂÊ:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
·ÖÆÁÏÔʾ | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
ÊýÂë±ä½¹ | Ö§³Ö |
OSD | ÉãÏñÍ·ÎÊÌ⣬ʱ¼ä£¬¼Í¼£¬Ô˶¯¼ì²â£¬ÊÂÎñ±¨¾¯ |
¼Ïñ | |
ÊÓƵѹËõ | H265/H264/H265+/H264+ |
Çø·ÖÂÊ | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
¼ÏñÇø·ÖÂÊ | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
¼Ïñģʽ | ÊÖ¶¯\¼ÆʱÆ÷\Ô˶¯¼ì²â\ÖÇÄܱ¨¾¯ |
¼Ïñ»Ø·Å & ±¸·Ý | |
ÍâµØͬ²½»Ø·Å | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
½âÂëÄÜÁ¦ | 4CH 1080P@20fps |
Ô¶³Ìͬ²½»Ø·Å | Ö§³Ö |
ËÑË÷ģʽ | ËùÓУ¬Í¨µÀ£¬ÊÖ¶¯£¬Ê±¼ä£¬ÈÕÆÚ£¬Ô˶¯¼ì²â£¬ÊÂÎñ±¨¾¯ |
»Ø·Å¹¦Ð§ | ²¥·Å£¬ÔÝÍ££¬×èÖ¹£¬µ¹´ø£¬¿ì·Å£¬Âý·Å£¬È«ÆÁ£¬Ö¡²¥·Å£¬Ö¡µ¹´ø£¬ÊýÂë±ä½¹ |
±¸·Ý·½·¨ | USB ×°±¸/ÍøÂç |
ÍøÂç | |
½Ó¿Ú | 5 x RJ45 10M/100M ×Ô˳ӦÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú |
´«Èë´ø¿í | 60MB |
ÍøÂ繦Ч | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif°æ±¾ | Ö§³ÖOnvif 2.8 |
ä¯ÀÀÆ÷ | Ö§³ÖIE8-11, Google Chrome (µÍÓÚVer44), Firefox (µÍÓÚ Ver53) |
CMS Èí¼þ | Ö§³Ö Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
ÔÆÖ§³Ö(P2P) | Ö§³Ö |
ÖÇÄÜÊÖ»ú | Ö§³ÖiPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE¹©µç | 4¸ö×ÔÁ¦µÄ100Mbps POEÍøÂç½Ó¿Ú(Êä³ö¹¦ÂÊATģʽ30W, AFģʽ15Wÿ¸ö½Ó¿Ú)£¬45/78Ïß˳Ðò£¬×ÜÊä³ö¹¦ÂʨR50W£¬Ö§³Ö¼´²å¼´Óà |
WIFI | / |
´æ´¢ | |
½Ó¿ÚÀàÐÍ | 1 SATA Ó²Å̽ӿÚ(2.5"/3.5" SATA) |
ÈÝÁ¿ | ×î¶à¿É´ï8TBÈÝÁ¿ |
eSATA | / |
ͨÀý | |
ÓïÑÔ | ·±ÌåÖÐÎÄ¡¢¼òÌåÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎÄ¡¢²¨À¼Óï¡¢½Ý¿ËÓï¡¢¶íÓ̩Óϣ²®À´Óï¡¢°¢À²®Óï¡¢±£¼ÓÀûÑÇÓï¡¢ µÂÓ·¨ÓÆÏÌÑÑÀÓͻØÊÓÎ÷°àÑÀÓÒâ´óÀûÓÐÙÑÀÀûÓÂÞÂíÄáÑÇÓº«ÓºÉÀ¼ÓϣÀ°ÓԽÄÏÓï |
USB½Ó¿Ú | 2¸öUSB 2.0½Ó¿Ú |
RS485 | / |
µçÔ´¹æ¸ñ | DC 52V/1250mA ≤6W (ÎÞÓ²Å̺ÍPOE) |
ÊÂÇéÇéÐÎ | -10~55¡æ/10~90% |
³ß´ç | 260*215*43(mm) |
ÖØÁ¿ | 2.0KG (ÎÞÓ²ÅÌ) |
*ͳһ¸öÐͺŲúÆ·¿ÉÄÜÓжà¸ö°æ±¾£¬²î±ð°æ±¾µÄ²úÆ·»á±£´æ²î±ð£¨°üÀ¨¹¦Ð§²ÎÊý£¬logoÉè¼Æ£¬Íâ¹Ûϸ½Ú£¬²úÆ·×ÊÁϵȣ©ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£
ǸØÆ£¬ÎÒÃÇÎÞ·¨ÎªÄúËÑË÷µ½Ïà¹ØÐÅÏ¢,
ÇëÖØÐÂËÑË÷
ǸØÆ£¬ÎÒÃÇÎÞ·¨ÎªÄúËÑË÷µ½Ïà¹ØÐÅÏ¢,
ÇëÖØÐÂËÑË÷